Si estás entre dos tallas, recomendamos elegir la más grande para mayor comodidad.
Categoría
Referencia visual
| Talla | Pecho | Abdomen | Hombros | Estatura |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 – 99 | hasta 97 | 42.5 – 44.5 | 1.65 – 1.72 m |
| M | 100 – 105 | 98 – 104 | 45 – 46 | 1.73 – 1.78 m |
| L | 106 – 111 | 105 – 110 | 46.5 – 47.5 | 1.79 – 1.84 m |
| XL | 112 – 118 | 111 – 117 | 48 – 49.5 | 1.85 m + |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Categoría
| Talla | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| XXS | 57 – 60 | 82 – 85 | 77.5 |
| XS | 61 – 66 | 86 – 91 | 78 |
| S | 67 – 72 | 92 – 97 | 78.5 |
| M | 73 – 78 | 98 – 103 | 79 |
| L | 79 – 85 | 104 – 110 | 79.5 |
| XL | 86 – 94 | 111 – 117 | 80 |
| 2XL | 94 – 104 | 118 – 125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Consejos
Cómo medirte correctamente
|
Pecho Rodea la parte más ancha del pecho con la cinta paralela al suelo, sin apretar. |
Cintura Mide en la parte más estrecha del torso, justo encima del ombligo. |
Hombros Mide de hombro a hombro por la espalda, de costura a costura. |